金属管转子流量计 2018-10-1711:56:201753
产品型号LZZ
产品名称:金属管转子流量计
产品品牌:
一、 概述
LZ型系列金属管浮子流量计,采用可变面积式测量原理,体积小,流量范围大,使用方便。适用于测量液体、气体的流量。有就地指示型、电远传型、耐腐型、高压型、夹套型、防爆型。带有0-10mA,4-20mA的标准模拟量信号输出,现场显示瞬时、累积流量,数字通讯,现场修改测量参数,上、下限报警输出等多种输出形式,为用户使用提供了广阔的选择空间。广泛应用于石油、化工、发电、制药、食品、水处理等各种介质条件的流量测量。
二、技术参数
● | 测量范围从流量表选择 | ||
水 | (20℃)2.5~300.000L/h | ||
空气 | (20℃,01013Mpa) 0.07~3000m3/h | ||
● | 量程比: | 10:1 5:1 | |
● | 精度等级: | 1.6 2.5 | |
● | 测量管形式: | 锥形 孔板 | |
● | 仪表口径: | Ф15mm~Ф250mm | |
● | 连接方式: | 法兰连接DIH2501 | DN15~DN50/PN4.0MPa |
DN80~DN250/PN1.6Mpa | |||
ANSI.B16.5 | 1/2"~1/4" 150Ibs/RF 或300Ibs/RF | ||
HG 20592-20635-1997 | DN15~DN50/PN4.0Mpa | ||
DN80~DN250/PN1.6Mpa | |||
● | 保温夹套: | DN15、DN25/PN4.0Mpa | 1/2"、1" 150Ibs/RF |
● | 保温夹套管 | Ф12mm | |
● | 特殊类型: | 高压型、螺纹型和其他特殊结构可根据用户要求提供 | |
● | 防护等级: | IP65 | |
● | 粘度: | DN≤5mPa.s DN25~DN150≤250mPa.s | |
● | 介质温度: | -80℃~250℃ | |
● | 环境温度: | 基本型≤120℃ 带变送器KW5-1、ESK -20℃~60℃ | |
● | 材料类型: | 1Cr18Ni9Ti 304 316 316L 钛材 哈氏合金 不锈钢加PTFE |
三、流量表
<td style="margin: 0px; padding
口 | 浮 | 水 1/h | 空气m3/h | 压力损失KPa | ||||
(0.1013MPa,20℃) | (0.1013MPa,20℃) | 孔板
| 椎管
| |||||
不锈钢 | 四氟 | 不锈钢 | 不锈钢 | 四氟 | 不锈钢 | 四氟 | ||
15
| S16.0 | 1~10 | - | - | 6.5 | - | 1.5 | - |
S16.1 | 2.5~25 | - | 0.07~0.7 | 6.5 | - | 1.5 | ||
S16.1a | 3~30 | - | 0.09~0.9 | 6.5 | - | 1.5 | ||
S16.2 | 4~40 | 2.5~25 | 0.12~1.2 | 6.5 | 5.5 | 1.5 | 1.5 | |
S16.2a | 5~50 | 3~30 | 0.15~1.5 | 6.6 | 5.5 | 1.5 | 1.5 | |
S16.3 | 6~60 | 4~40 | 0.18~1.8 | 6.6 | 5.5 | 1.5 | 1.5 | |
S16.3a | 8~80 | 5~50 | 0.24~2.4 | 6.6 | 5.6 | 1.5 | 1.5 | |
S16.4 | 10~100 | 6~60 | 0.28~2.8 | 6.6 | 5.6 | 1.5 | 1.5 | |
S16.4a | 12~120 | 8~80 | 0.35~3.5 | 6.8 | 5.8 | 1.5 | 1.5 | |
S16.5 | 16~160 | 10~100 | 0.45~4.5 | 6.8 | 5.8 | 1.5 | 1.5 | |
S16.5a | 20~200 | 12~120 | 0.60~6.0 | 7.2 | 6.1 | 1.5 | 1.5 | |
S16.6 | 25~250 | 16~160 | 0.75~7.5 | 7.2 | 6.1 | 3.0 | 1.5 | |
S16.6a | 30~300 | 20~200 | 0.90~9.0 | 8.6 | 6.1 | 3.0 | 1.5 | |
S16.7 | 40~400 | 25~250 | 1.2~12 | 8.6 | 6.1 | 3.0 | 3.0 | |
S16.7a | 50~500 | 30~300 | 1.5~15 | 11.1 | 7.3 | 3.0 | 3.0 | |
S16.8 | 60~600 | 40~400 | 1.8~18 | 11.1 | 7.3 | 3.5 | 3.0 | |
20 | S20.1 | 100~1000 | 60~600 | 3.0~30 | 7.0 | 5.6 | 1.5 | 1.5 |
S20.2 | 160~1600 | 100~1000 | 4.5~45 | 8.0 | 5.6 | 2.0 | 2.0 | |
S20.2a | 200~2000 | - | 6.0~60 | 10.8 | 6.1 | 3.5 | - | |
25 | S26.1 | 100~1000 | 60~600 | 3.0~30 | 7.0 | 5.9 | 1.5 | 1.5 |
S26.1a | 120~1200 | 80~800 | 3.5~35 | 7.0 | 6.0 | 1.5 | 1.5 | |
S26.2 | 160~1600 | 100~1000 | 4.5~45 | 8.0 | 6.0 | 3.0 | 1.5 | |
S26.2a | 200~2000 | 120~1200 | 6.0~60 | 10.8 | 6.0 | 3.0 | 1.5 | |
S26.3 | 250~2500 | 160~1600 | 7.5~75 | 10.8 | 6.8 | 3.5 | 3.0 | |
S26.3a | 300~3000 | 200~2000 | 9.0~90 | 15.8 | 9.2 | 3.5 | 3.0 | |
S26.4 | 400~4000 | 250~2500 | 12~120 | 15.8 | 9.2 | 8.0 | 3.5 | |
S26.4a | 500~5000 | 300~3000 | 15~150 | 16.2 | 10.2 | 8.0 | 3.5 | |
S26.5 | 600~6000 | - | 18~180 | 16.2 | - | 16.0 | - | |
第一篇 最后一篇 |