16路蓝屏无纸记录仪XM4000 2018-12-0710:20:39733
产品型号XM4000
产品名称:16路蓝屏无纸记录仪XM4000
产品品牌:西安新敏传感器
一、产品简介
XM4000是新一代16路万能输入的蓝屏无纸记录仪。可同时实现十六路信号采集、记录、显示和十二路报警。可以采集、保存、分析各种工业过程中的重要数据,全隔离万能输入功能,集热电偶信号、热电阻信号、标准电压、标准电流信号于一体。可提供打印、通讯等功能。仪表具有强大的显示功能,高精度棒图显示、实时曲线显示、历史曲线追忆、报警状态显示,同时可直接查询年、月、日、时、分、秒的数据,快捷方便。使用RS232/485通讯,也可通过USB接口直接与电脑通讯,标准MODBUS-RTU协议,数据可直接通过任意U盘导出,U盘即插即读,无需任何操作;分析软件可导出EXCEL数据格式或曲线格式,直接打印即可,主要应用在治金、石油、化工、建材、造纸、食品、制药、热处理、水处理等各种工业现场。
二、技术指标
参数 | XM4000 |
显示器 | 5.6 英寸TFT液晶屏、320*240点阵、LED背光 |
输入规格 | 全隔离万能输入,1~16通道信号输入。电压:(0~5)V、(1~5)V、(0~20)mV、(0~100)mV;电流:(0~10)mA、(4~20)mA;热电偶:B、E、J、K、S、T、N、R;热电阻:Pt100、Cu50;频率:(0~10000)Hz |
配电输出 | 传感器配电 24VDC,负载能力≤700Ω,单独隔离配电≤40mA/路,最多16路隔离配电; |
模拟量输出 | 4-20mA;负载能力750Ω(最大); |
报警输出 | 12路继电器触点输出,触点容量0.5A@125VAC/1A@30VDC,可组态上上限、上限、下限、下下限 |
精度等级 | 实时显示:±0.2% F.S.;曲线显示:±0.5% F.S.;追忆精度:±0.2% F.S. |
隔离阻抗 | 20MΩ @ 500V |
记录间隔 | 1秒至240秒,共分11档:1/2/4/8/12/24/36/60/120/180/240秒可选 |
存储容量 | 64/128/192/248MB(FLASH容量可选择) |
通讯方式 | 通讯接口----RS232C或RS485,波特率----(1200、2400、9600、19200),打印接口----RS232C直接连接微型打印机 |
工作条件 | 环境温度:温度 (0~50)℃;环境湿度:(10~85)%RH(无结露) |
转存方式 | U盘 |
供电电源 | 220VAC,24VDC |
尺 寸 | 外型尺寸:144mm×144mm×252mm |
三、产品特点
1、全中文系统菜单,在线参数设置,通过面板按键可以在线组态和参数设置,界面友好,操作方便;
2、直接具有USB U盘转存功能,导出处理数据更方便;无需拆下记录仪到电旁用数据线连接电脑导出数据;
3、用户可以通过数据管理软件对所取数据进行分析、WORD或EXCEL等OFFIC文档查看、并可将图表或报表存档、打印出来;
4、可以组态显示,工程位号、工程单位、流量累积;
5、记录时间:各通道记录时间的长短与FLASH存储器容量、输入点数及该通道的记录间隔有关,计算公式如下:
6、显示工程量数据的数值范围更宽,可显示4 位数值:-999~9999;
7、继电器报警:可外接声光报警器,设定上下限,超限能自动报警;
8、断电保护时间: 内置FLASH存储器保护参数和历史数据,断电后可永久保存;
9、可另配微型打印机:支持手动打印数据、曲线,定时自动打印数据,满足用户现场打印的需要;
10、提供传感器配电输出和模拟量变送输出,信号输出带有标准的MODBUS通讯协议。
四、产品选型表
型号 | 型谱 | 说明 | |||||||||
XM | 40 | □□ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | 16路记录仪 |
模拟输入 | 01 | 1路模拟输入 | |||||||||
… | … | ||||||||||
16 | 16路模拟输入 | ||||||||||
报警触点 | 无 | ||||||||||
… | … | ||||||||||
12 | 12路继电器输出 | ||||||||||
配电输出 | 无 | ||||||||||
… | … | ||||||||||
16 | 16路配电输出 | ||||||||||
通讯功能 | T0 | 无 | |||||||||
T1 | RS232通讯接口 | ||||||||||
T2 | RS485通讯接口 | ||||||||||
T3 | RS232打印口 | ||||||||||
模拟输出 | 无 | ||||||||||
… | … | ||||||||||
A8 | 8路模拟输出 | ||||||||||
运算功能 | 无 | ||||||||||
F1 | 流量累计 | ||||||||||
F2 | 流量累积和温压补偿 | ||||||||||
存储容量 | M64 | 64M内存 | |||||||||
M128 | 128M内存 | ||||||||||
M192 | 192M内存 | ||||||||||
M248 | 248M内存 | ||||||||||
存储方式 | 无 | ||||||||||
U | USB接口 | ||||||||||
C | CF卡接口 | ||||||||||
供电方式 | A | 220VAC | |||||||||
D | 24VDC |
说明:模拟输入+模拟输出之和不大于总通道数。