XM-RF系列射频导纳式物位控制器 2021-12-0809:58:38438
应 用
u 适用于料仓、料槽或其它容器中的液体、固体颗粒、粉尘及其它混合浆料等物位的控制
u 两种不同液体之间界面测量,如油水界面
u 石油、化工、冶金、电力、医药、食品、造纸、建材、水泥等工业领域
特 性
u 校准简单快捷、安装方便、外形美观
u 产品性能稳定
u 防粘附(挂料)
u 各种型号通用性强,适用性广泛
u 可与PLC可编程控制器或DCS集散控制系统配套使用,实现工艺流程的自动检测和自动控制
产品描述
射频导纳式物位控制器是利用高频技术,由电子线路产生一个小功率射频信号于探头上,探头作为敏感元件,将来自物位介电常数引起的信号变化反馈给电子线路;由于这些变化包括电容量和电导量的变化,因而电子线路处理的是容抗和阻抗的综合变化信号;进行处理后改变继电器的输出状态。它是在原电容测量的基础上改进射频导纳测量技术,代表了当今物位测量的新水平。
技术参数
型 号 | 标准型 | 绳式探头 | 分离型 | 堵料开关 | |
图片 |
|
| |||
工作电源 | DC24V;AC220V | ||||
功 耗 | 4W | ||||
相对湿度 | ≤85% | ||||
输出信号 | 两组常开、常闭触点 | ||||
触点容量 | AC220V 5A; DC24V 3A | ||||
环境温度 | -40℃~+60℃ | ||||
介质温度 | 见探头表 | ||||
探头材质 | 不锈钢 +(聚四氟乙烯/工程塑料/陶瓷) | ||||
防爆等级 | ExdIICT5 | ||||
防护等级 | IP65 | ||||
连接方式 | 3/4″NPT螺纹 料仓开口Φ33;1-1/4″管螺纹料仓开口Φ46 法兰(可选); | 方探头305x305; 圆探头Φ160 | |||
安装方式 | 顶装、侧装 | ||||
校 准 | 二步手动校准 | ||||
出 线 口 | M20x1.5 |
安装说明及探头表
外 形 尺 寸 | 探 头 形 式 | 安 装 示 意 图 |
l 标准探头 | 口标准探头 标准探头是一种用途很广的探头。它可用于固体,粉料和液体。它具有抗粘附影响功能,因此不会因物料粘附在探头上而产生误动作。 最高温度:232℃ 最大压力:17.58kg/cm2 探头材质: | |
l 陶瓷探头 | 口陶瓷探头 它可用于温度超过232℃的地方,但探头应远离电子线路。它尤其适用于飞灰检测。 最高温度:537℃ 最大压力:17.5kg/cm2 探头材质:不锈钢和陶瓷 | |
l 平板/球面平板探头(堵料开关) | 口平板或球面平板探头(堵料开关) 平板探头可直接焊接在容器或传送装置壳体上。其凸入容器、溜槽或传送装置的高度极小。工作原理与其余探头一样。 最高温度:93℃ 最大压力:17.5kg/cm2` 探头材质:环氧树脂和不锈钢 典型应用:检测砂砾、粒料、煤块和其他块料的流动或料位。 平板方型外形尺寸L=305x305mm 平板圆型外形尺寸L=Φ160mm | |
| ||
l 根部加长探头 | 口根部加长探头 这种探头可安装在深的容器或料仓上,用于检测低的料位,它还可用于壁比较厚或具有厚绝热层的料仓,技术参数取决于所选用的探头。 | |
外 形 尺 寸 | 探 头 形 式 | 安 装 示 意 图 |
l 分离型抬高探头 | 口分离型抬高探头 分离型电子部件与抬高探头相结合可用于双壁料斗和料仓,它可使电子线路避开高温作用,抬高长度视料仓壁厚而定。 |
|
说明一:注意事项 | 说明二:接线方式 | |
l 在高温,高振动场合,请采用分离型式电子线路,能在60℃的温度下持续工作,如环境温度超温,建议采用分离型探头。 l 仪表灵敏度可在现场调整,以便更适合工作现场。 | AC220V | DC24V |
|
|
产品选型
XM-RF | - |
探头长度(mm) |
静电 |
A、防静电型 B、不防静电型 |
结构形式 |
1、一体式 2、分离式 |
安装方法 |
A、3/4″ B、1-1/4″ F、法兰安装JB/T82-1994 DN40 PN1.0 S、用户特殊要求 |
电源电压 |
1、AC220V 2、DC24V |
防爆 |
G、普通型 X、防爆型 |
探头形式 |
0、标准型 2、食品级 5、重型 7、陶瓷型 8、平板型 可用于堵料开关(8A 为圆型、8B为方型) 9、绳式探头 |
电子线路 |
O、标准2pf A、高灵敏度1pf H、封装电子线路(标准2pf) I、封装电子线路(高灵敏度1pf) |
射频导纳型系列 |
8、主要件美国、日本 C、国产机芯 |