48路彩屏无纸记录仪XM8000 2018-12-0710:22:41698
产品型号XM8000
产品名称:48路彩屏无纸记录仪XM8000
产品品牌:西安新敏传感器
一、产品简介
XM8000中长图彩屏无纸记录仪集显示、处理、记录、积算、报警和配电等多种功能于一身;可以同时具有40路模拟量输入、12路模拟量输出、36 路报警输出、16 路配电输出;采用10.4英寸640×480 TFT真彩液晶显示屏,配以中文显示界面,画面大而清晰;按键和旋钮联用使操作更灵活简便,符合工业人员的操作习惯;内部采用超大容量的NAND FLASH作为历史数据的存储介质,真正实现无纸记录仪强大的记录功能,使用RS232/485通讯,也可通过USB接口直接与电脑通讯,标准MODBUS-RTU协议,数据可直接通过任意U盘导出,U盘即插即读,无需任何操作;分析软件可导出EXCEL数据格式或曲线格式,直接打印即可,主要应用在治金、石油、化工、建材、造纸、食品、制药、热处理、水处理等各种工业现场。是替代传统记录仪的新一代无纸记录仪。
二、技术指标
参数 | XM8000 |
显示器 | 10.4英寸800×600 TFT真彩液晶显示屏 |
输入规格 | 全隔离万能输入,1~48通道信号输入。电压:(0~5)V、(1~5)V、(0~20)mV、(0~100)mV;电流:(0~10)mA、(4~20)mA;热电偶:B、E、J、K、S、T、N、R;热电阻:Pt100、Cu50;频率:(0~10000)Hz |
配电输出 | 传感器配电 24VDC,负载能力≤700Ω,单独隔离配电≤40mA/路,最多16路隔离配电 |
模拟量输出 | 4-20mA;负载能力750Ω(最大)最多支持24路模拟量输出 |
报警输出 | 24路继电器触点输出,触点容量0.5A@220VAC/1A@30VDC,可组态上上限、上限、下限、下下限 |
精度等级 | 实时显示:±0.2% F.S.;曲线显示:±0.5% F.S.;追忆精度:±0.2% F.S. |
隔离阻抗 | 20MΩ @ 500V |
记录间隔 | 1秒至240秒,共分11档:1/2/4/8/12/24/36/60/120/180/240秒可选 |
存储容量 | 64/128/192/248MB(FLASH容量可选择) |
通讯方式 | 通讯接口----RS232C或RS485,波特率----(1200、2400、9600、19200),打印接口----RS232C直接连接微型打印机 |
工作条件 | 环境温度:温度 (0~50)℃;环境湿度:(10~85)%RH(无结露) |
转存方式 | U盘 |
供电电源 | 220VAC,24VDC |
尺 寸 | 外型尺寸:288mm×288mm×168mm |
三、产品特点
1、全中文系统菜单,在线参数设置,通过面板按键可以在线组态和参数设置,界面友好,操作方便;
2、直接具有USB U盘转存功能,导出处理数据更方便;无需拆下记录仪到电旁用数据线连接电脑导出数据;
3、用户可以通过数据管理软件对所取数据进行分析、WORD或EXCEL等OFFIC文档查看、并可将图表或报表存档、打印出来;
4、可以组态显示,工程位号、工程单位、流量累积;
5、记录时间:各通道记录时间的长短与FLASH存储器容量、输入点数及该通道的记录间隔有关,计算公式如下: 6、显示工程量数据的数值范围更宽,可显示4 位数值:-999~9999;
7、继电器报警:可外接声光报警器,设定上下限,超限能自动报警;
8、断电保护时间: 内置FLASH存储器保护参数和历史数据,断电后可永久保存;
9、可另配微型打印机:支持手动打印数据、曲线,定时自动打印数据,满足用户现场打印的需要;
10、提供传感器配电输出和模拟量变送输出,信号输出带有标准的MODBUS通讯协议。
四、产品选型表
XM80 | XM8000无纸记录仪选型 | ||||||||
XM80 | 编码 | 模拟量输入 | |||||||
01 | 1路模拟量输入(标配) | ||||||||
... | ... | ||||||||
48 | 48路模拟量输入 | ||||||||
□□ | 编码 | 通讯接口 | |||||||
C2 | RS232-C | ||||||||
C4 | RS485 | ||||||||
CP | 串行打印机接口 | ||||||||
C□ | 编码 | 报警输出 | |||||||
R00 | 无 | ||||||||
... | ... | ||||||||
R24 | 24继电器输出 | ||||||||
R□□ | 编码 | 配电输出 | |||||||
PW0 | 无配电 | ||||||||
... | ... | ||||||||
PW16 | 16路配电 | ||||||||
PW□□ | 编码 | 外部存储接口 | |||||||
SU | 含USB接口 | ||||||||
SU | 编码 | 内部存储容量 | |||||||
M064 | 64MB(标配) | ||||||||
M128 | 128MB | ||||||||
M192 | 194MB | ||||||||
M248 | 248MB | ||||||||
M512 | 512MB | ||||||||
M□□ | 编码 | 模拟量输出 | |||||||
L0 | 无 | ||||||||
... | ... | ||||||||
L24 | 24路模拟量输出 | ||||||||
L□ | 编码 | 供电方式 | |||||||
VAC | 交流220VAC供电 | ||||||||
VAC | |||||||||
注:模拟量输入与输出之和不能大于48通道