16路超薄宽屏无纸记录仪XM7000 2018-12-1514:33:111875
产品型号XM7000
产品名称:16路超薄宽屏无纸记录仪XM7000
产品品牌:西安新敏传感器
一、产品简介
XM7000超薄宽屏彩色无纸记录仪采用高性能的ARM Cortex-M3 32位的RISC内核及大容量并行NAND FLASH内存芯片存贮历史数据,串行FRAM存储芯片存贮系统配置参数等关键信息可同时实现多路信号采集、记录、显示和多路报警。
二、主要技术指标
显示范围
量程范围:-999~9999
基本误差 ±0.2%F.S,全隔离单模块1-16路万能输入,隔离阻抗:20MΩ@500V
输入部分
输入 | 类型 | 测量范围 | 输入 | 类型 | 测量范围 |
电流 | 0~10mA、4~20mA、0~20mA | -999~9999℃ | 热电偶 | B | 250~1820℃ |
电压 | 0~20mV、0~100mV、0~5V、1~5V | -999~9999℃ | E | -148~1000℃ | |
热电偶 | Pt100 | -99.9~850.0℃ | J | -148~1200℃ | |
Cu50 | -50.0~150.0℃ | K | -148~1370℃ | ||
Cu100 | -50.0~150.0℃ | S | -50~1760℃ | ||
G53 | -50.0~150.0℃ | T | -40.0~400.0℃ | ||
BA1 | -99.9~650.0℃ | N | -148~1300℃ | ||
BA2 | -99.9~650.0℃ | R | -50~1680℃ | ||
电阻 | 0~400Ω | -999~9999℃ | 辐射高温计 | F1 | 400~1200℃ |
F2 | 700~2000℃ | ||||
钨铼 | WRe3-25/WRe5-26 | 0~2320℃ |
输出部分
输出 | 类型 |
配电 | 1路隔离配电+24VDC,标准配电<100mA(最大负载能力可定制),支持其他规格隔离配电(如12VDC、5VDC配电输出) |
变送 | 最多支持4路通道的4-20mA标准电流变送输出,负载能力750Ω(最大) |
报警 | 最多6个续电器报警输出,触点容量3A@220VAC/1A@30VDC,可组态上上限、上限、下限、下下限报警 |
通讯 | 2路通讯,分别为 RS232C和RS485通讯,支持Modbus RTU协议 |
波特率-----(9600、19200、38400、57600),其中一路支持采集数字通讯采集卡。 |
精度
项目 | 规格 | 项目 | 规格 |
实时显示 | ±0.2%F.S. | 曲线显示 | ±0.5%F.S. |
追忆精度 | ±0.2%F.S. | 共模抑制比 | >120dB |
串模抑制比 | >50dB |
注:热电偶应去掉冷端误差。
记录间隔
1秒至240秒,共分11档:1/2/4/8/12/24/36/60/120/180/240秒可选。记录容量
64/128/192/248MB(FLASH容量可选择)数据转存备份
256M~32G优盘可选。
外形尺寸 | 180×144×95mm |
开孔尺寸 | 138×138+1mm |
保存条件
温度 | -20~60℃,避免日光直晒 |
湿度 | <85%RH(无凝结) |
工作条件
温度 | 0~50℃ |
湿度 | 0%~85%RH(无凝结) |
禁止在腐蚀性环境下工作,禁止液体或导电体进入表内,保证通风口出通风良好